Item(s) recién añadidos
❌
El Carro de Compras está vacío..
![]() | ||
![]() |
Características generales | Boost Clock / Velocidad de memoria 1620 MHz / 12 Gbps - 4GB GDDR6 - DL-DVI-D x 1 / DisplayPort x 1 (v1.4) / HDMI 2.0b x 1 - OC Scanner: Una función automatizada que encuentra las configuraciones de overclock estable más altas - Kombustor: Soporta las últimas versiones de benchmark DirectX. - Predator: Grabación de video en juego |
Procesador | GeForce GTX 1650 |
Resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
Núcleos CUDA | 896 |
Máximas pantallas por tarjeta de video | 3 |
Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6 |
NVIDIA G-SYNC | si |
Velocidad de Transferencia de Datos | 12 Gbit/s |
Interfaz | PCI Express x16 3.0 |
HDMI | 1 |
DVI | 1 |
Display Port | 1 |
Tipo de enfriamiento | Activo |
Número de ventiladores | 2 |
Consumo energético | 75 W |
Actualiza fácilmente tu PC y prepárate para jugar con el desempeño hasta 2 veces mayor que el de GeForce GTX 950 y hasta 70% más rápido que GTX 1050 en los juegos más recientes. Captura y comparte videos, capturas de pantalla y livestreams con tus amigos. Mantén tus drivers GeForce actualizados y optimiza tus configuraciones de juego. GeForce Experience™ te permite hacer todo eso. Es la compañía esencial para tu tarjeta gráfica GeForce.